产品型号:02
产品型号:02


功能介绍
★本产品采用进口的高性能塑封马达,配合专利设计的风道结构,为您呼吸健康提供历久弥新的保障!
★采用国标H13级驻极技术净化滤材,对0.3µm以上的可吸入颗粒物有效净化率≥99.99%以上,有效确保室内人员的呼吸健康。
★同时,优良的通风率带来更低能耗保证,相比常规HEPA滤材风阻系数降低了近25%以上。
★采用美国安费诺微型传感器技术,24小时检测室内空气品质,智能调整运行风量,确保室内空气洁净、富氧、健康始终如一。
★超大容尘量设计,滤网展开面积近10平方米。






标准人居空间空气指标:日均PM2.5浓度低于35µg/m3,二氧化碳浓度低于1000ppm
| 中美PM2.5日均浓度对应的指数等级 | ||||
| PM2.5值数 | 日均浓度值(µg/m3 | 空气质量等级 | ||
| 中国 | 美国 | 中国 | 美国 | |
| 0-50 | 0-35 | 0-12 | 一级(优) | 好 |
| 50-100 | 35-75 | 12-35 | 二级(良) | 中等 |
| 100-150 | 75-115 | 35-55 | 三级(轻度污染) | 对敏感人群不健康 |
| 150-200 | 115-150 | 55-150 | 四级(中度污染) | 不健康 |
| 200-300 | 150-250 | 150-250 | 五级(重度污染) | 非常不健康 |
| 300-500 | 250-500 | 250-500 | 六级(严重污染) | 有毒害 |



新风风量 | 500m3/h | 排风风量 | 380m3/h |
待机功耗 | 1W | 运行功耗 | 20-90W |
辅热功耗 | 230W | 灭菌功耗 | 17W |
净化级别 | H13级 | 运行模式 | 手动/自动/睡眠 |
噪音 | 27-48dB | 负离子量 | 1800万/cm3 |
产品尺寸 | 1780mmX520mmX420mm | 高效滤网尺寸 | 350mmX500mmX50mm |
中效滤网尺寸 | 480mmX355mmX48mm | 初效滤网尺寸 | 300mmX355mmX30mm |
操控方式 | APP控制,遥控操作,触摸操作 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享