모델 번호:1227185980058521600
모델 번호:1227185980058521600
이름 | 3599 공기 소독기 |
전원 공급 장치 | 220V 50Hz |
순환 공기량 m³\h | 3599 |
적용면적(m2) | 200~500 |
전력(와트) | 600 |
풍속 기어 | 6단계 조절 가능 |
팬 유형 | 브러시리스 DC 모터 |
공예 재료 | 1.2+SPCC |
표면 처리 | 자체 색상 및 환경 친화적인 스프레이 제거 |
제품 크기 mm | 660*660*2066 |
1차 필터 크기 A(mm) | 642*501*10*2 |
1차 필터 크기 B(mm) | 642*377*50 |
미세정전기 모듈 크기(mm) | 642.6*499.7*58*2 |
충전모듈(mm) | 642.6*499.7*58*2 |
W형 고효율 필터 자(mm) | 592*592*292 |
활성탄 필터 크기(mm) | 596*576*50 |
광촉매 필터 크기(mm) | 594*576*2 |
제품 포장 크기(mm) | 860*860*2100 |
정제방법 | 화합물 정제 |
제품 순중량(kg) | 98 |
최고 소음(dB) | 65 |
PM2.5 센서 | 가지다 |
CO2 센서 | 가지다 |
온도 센서 | 가지다 |
UV 램프 | 가지다 |
어린이 잠금 기능 | 가지다 |
타이밍 기능 | 가지다 |
메모리 끄기 | 가지다 |
지능형 제어 | 가지다 |
휴대폰 제어 | 가지다 |
터치 컨트롤 | 가지다 |
원격 제어 제어 | 가지다 |
필터 교체 알림 | 가지다 |
정화 수준 | H13 |
회전형 캐스터 | 가지다 |
디스플레이 모드 | 3.5인치 LCD 화면 |
유지관리 방법 | 뒷문 유지 관리 |
여과 효율 | PM2.5 - 성별 99.97% |
맞춤형 서비스 | 사용자 요구에 따라 필터 모듈을 조정하고, 구성 변경을 줄입니다. |

제품 링크 복사
사진을 길게 누르면 저장 / 공유